Forgalmazunk gyerek ruhákat újszülött kortól 14+ éves korig. A mérést közvetlenül a gyerek testén végezze. Mérje le gyermeke magasságát a fejtetőtől a talpig, hogy megkapja a pontos méretet hüvelykben. A belső lábhosszt mérje a lábkereszteződéstől a talpsíkig.

a) Mellkas
b) Derék
c) Csípő
d) Belső lábhossz
e) A gyerek magassága hüvelykben


Gyerek mérettáblázat,
0-12 hónap

Lány/Fiú

Kor (hónap) 0-1 1-2 2-4
EUR méret 50 56 62
Mellkas (cm) (cm) 41 43 45
Mellkas (hüvelyk) 16 17 17¾

 

Kor (hónap) 4-6 6-9 9-12 12-18
EUR méret 68 74 80 86
Mellkas (cm) 47 49 51 53
Mellkas (hüvelyk) 18½ 19¼ 20 21


Gyerek mérettáblázat, 1-14+ korig

Lány/Fiú

Kor (év) 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
EUR méret 86 92 98 104 110 116 122 128
Mellkas (cm) 53 54 55 56 57 58 61 64
Mellkas (hüvelyk) 21 21¼ 21¾ 22 22½ 23 24 25¼
Derék (cm) 50 51 52 53 54 55 56,5 58
Derék (hüvelyk) 19¾ 20 20½ 21 21¼ 21¾ 22¼ 23
Csípő (cm) 53 55 57 59 61 63 66 69
Csípő (hüvelyk) 21 21¾ 22½ 23¼ 24 24¾ 26 27¼
Belső lábhossz (cm) 33 37 40 44 48 51 55 59
Belső lábhossz (hüvelyk) 12¾ 14¼ 15¾ 17¼ 18¾ 20 21½ 23


Lány/Fiú

  G /B G /B G /B G /B G /B G /B G /B
Kor (év) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14+
EUR méret 134 140 146 152 158 164 170
Mellkas (cm) 67 70 73 76 79 82 85
Mellkas (hüvelyk) 26½ 27½ 28¾ 30 31 32¼ 33½
Derék (cm) 59,5 61/61,5 62,5/63,5 64/65,5 65,5/67,5 67/69,5 68,5/72
Derék (hüvelyk) 23½ 24/24¼ 24½/25 25½/25¾ 25¾/26½ 26½/27½ 27/28½
Csípő (cm) 72 75 78,5/78 82/81 85,5/84 89/87 92,5/89,5
Csípő (hüvelyk) 28½ 29½ 31/30¾ 32¼/32 33¾/33 35/34¼ 36½/35¼
Belső lábhossz (cm) 62,5/62 66/65 68,5/68 71,5/71 74,5/74 77 80
Belső lábhossz (hüvelyk) 24½ 25½ 27 28 29¼ 30½ 31½

G=Lány B=Fiú


Lány/Fiú

Kor (év) 5-6 6-7 7-8
EUR méret 116X 122X 128X
Derék (cm) 63 64,5 66
Derék (hüvelyk) 24¾ 25½ 26
Csípő (cm) 71 74 77
Csípő (hüvelyk) 28 29 30¼
Belső lábhossz (cm) 51 55 58,5
Belső lábhossz (hüvelyk) 20 21½ 23

X méret = azonos hossz, de szélesebb


Lány/Fiú

  G /B G /B G /B G /B G /B G /B G /B
Kor (év) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14+
EUR méret 134X 140X 146X 152X 158X 164X 170X
Derék (cm) 67,5 69/69,5 70,5/71,5 72/73,5 73,5/75,5 75/77,5 76,5/80
Derék (hüvelyk) 26½ 27 27¾ 28½ 29 29½ 30
Csípő (cm) 80 83 86,5/86 90/89 93,5/92 97/95 100,5/97,5
Csípő (hüvelyk) 31½ 32½ 34 35½ 36¾ 38¼ 39½
Belső lábhossz (cm) 62,5/62 66/65 69/68 71,5/71 74,5/74 77 80
Belső lábhossz (hüvelyk) 24 26 27 28 29½ 30½ 31½

X méret = azonos hossz, de szélesebb


Gyerek mérettáblázat, zokni és cipő

Cipő

EUR méret 22 23 24 25 26 27 28 29 30
UK méret 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12
Talphossz cm-ben 13,7 14,4 15 15,7 16,4 17 17,7 18,4 19,1
Talphossz hüvelykben 6 7

 

EUR méret 31 32 33 34 35 36 37 38 39
UK méret 12,5 13 1 2 2,5 3,5 4 5 5,5
Talphossz cm-ben 19,7 20,4 21,1 21,7 22,4 23 23,6 24,2 24,9
Talphossz hüvelykben 8 9

Cipő, mokaszin

EUR méret 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25
UK méret 0 0,5 1 2-3 4-4,5 5-6 7-8
Talphossz cm-ben 8-8,6 9,1-9,7 10,2-10,8 11,3-11,8 12,4-13 13,7-14,4 15-15,7
Talphossz hüvelykben 3¼-3½ 3½-3¾ 4-4¼ 4½-4¾ 5 5½-5¾ 6-6

 

EUR méret 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39
UK méret 8,5-9 10-11 12-12,5 13-1 2-2,5 3,5-4 5-5,5
Talphossz cm-ben 16,4-17 17,7-18,4 19,1-19,7 20,4-21,1 21,7-22,4 23-23,6 24,2-24,9
Talphossz hüvelykben 6½-6¾ 7-7¼ 7½-7¾ 8-8¼ 8½-8¾ 9-9¼ 9½-9¾

Zokni

EUR méret 10/12 13/15 16/18 19/21 22/24
UK méret 0 0,5 1-2 3-4,5 5-7
Talphossz cm-ben 6,9-8 8,6-9,7 10,2-11,3 11,8-13 13,7-15
Talphossz hüvelykben 2¾-3¼ 3½-3¾ 4-4½ 4¾-5 5½-6

 

EUR méret 25/27 28/30 31/33 34/36 37/39
UK méret 8-9 10-12 12,5-1 2-3,5 4-5,5
Talphossz cm-ben 15,7-17 17,7-19,1 19,7-21,1 21,7-23 23,6-24,9
Talphossz hüvelykben 6¼-6¾ 7-7½ 7¾-8¼ 8½-9 9¼-9¾